Seiteninhalt
Bürgerbefragung: Landesgartenschau 2014
Kostenaufstellung brutto nach den veröffentlichten Zahlen der Stadt Deggendorf ohne Anspruch auf Vollständigkeit, soweit die Kosten zugeordnet werden konnten und Maßnahmen betreffen, die nach dem Stadtratsbeschluß unter den Kostendeckel von € 30.000.000 fallen sollten. Streichungen oder Ergänzung einzelner Maßnahmen sind möglich. Sollten Fehler enthalten sein bitten wir um Hinweis.
|
|
|
| Parkdeck | € 8.593.071 |
| Deichgärten | € 4.743.500 |
| Vorplatz Deichgärten | € 1.175.244 |
| Vorplatz Deichgärten Pflanzmaßnahmen | € 102.816 |
| 257 FH-Ersatzstellplätze | € 928.500 |
| Donaupark Ost | € 2.934.540 |
| Stadthallenpark BA II | € 624.036 |
| Stadthallenpark Süd | € 779.488 |
|
|
|
| Stellplatz Weidenstraße | € 41.890 |
| Donaupromenade | € 677.778 |
| Holzdeck Donaustrand | € 257.000 |
| Deichweg Deichgarten | € 50.765 |
| Spielplatz | € 428.400 |
| Weitere Spielplätze | € 435.540 |
| Baumvorhang West | € 135.660 |
| Bäume Vorplatz Deichgärten | € 102.816 |
| Geh- und Radwegebrücke | € 8.750.000 |
| Brücke Bogenbach | € 399.840 |
| Zufahrt Donauvorland | € 389.873 |
| Abbruchkosten Tennishalle (ohne Erwerb) | € 277.262 |
| Straße/Kanal zur Tennishalle | € 120.000 |
| Verlegung ESV (ohne zusätzlichen Zuschuß an den Verein) | € 1.050.000 |
| Altlastensanierung | € 150.000 |
| Grunderwerb | € 4.590.000 |
| Brückenkopf rechtes Donauufer | € 188.496 |
| Festwiese Ackerloh in Teilen | € 505.512 |
| Zufahrt Parkdeck | € 344.148 |
| Zufahrt westliche Bahnbrücke | € 295.596 |
| Kosten Stadthalle | € 6.000.000 |
| Durchführungshaushalt Defizit | € 1.500.000 |
| Verlegung Fernwasserleitung | € 338.500 |
| Behindertengerechte Wegerampe | € 162.282 |
| Beleuchtung Donaupromenade | € 84.566 |
| SUMME | € 47.157.119
|
HERZLICHEN DANK - DIE UMFRAGE IST NUN BEENDET.
Download
| Bürgerbefragung.pdf | 7.4 KB |





